オリコン順位
2023年7月24日付のオリコン週間シングルランキング第1位。売上約11.8万枚でした。
前作「声明 /Still Alive」2017年6月26日以来の6年ぶり,今回も1位。
5つ目のシングル「太陽のKomachi Angel」から50作連続1位の偉業。
1989年発売2ndシングルを再レコーディングした「君の中で踊りたい」を含む4曲が収録されています。
Bzの変遷
Bz結成の話
ギター・作曲担当:松本孝弘、作詞・ボーカル担当:稲葉浩志の二人ユニットのロックンローラーがBz。
このお二人の出会いの話をするのに、キーマンとなる長門大幸(ながとだいこう)という滋賀県大津市出身のおいちゃんがいます。ちょっと遠回りですがチラッとこの方のことを書いてみます。
公務員の両親の勧めで3才から大津少年管弦楽団でヴァイオリンを習うことになります。中学時代はジャズを聴いていた。高校時代はサッカー部の先輩とロックバンド組んでいた。高校を卒業するとGSバンドを結成し、京都”月世界”・大阪”なんば一番”(和田アキ子さんやザ・タイガースなど有名な歌手が出演していました)などで活躍。
その為、青山学院大学は中退。6年後上京し、ハーモニカ奏者・妹尾隆一郎(せのおりゅういちろう)さんのマネージャーになり売込みに行った番組で、スタッフから作曲に向いていると言われ、”オフィストゥーワン”に入社、映画音楽を作曲。
その後フォーライフレコード設立時に面接に行きレコードデビューも決まったが急遽中止となる。泉谷しげる脱退と同時期に辞め、1977年に俳優の舘ひろしとナッシュビルでレコーディング。「朝まで踊ろう」を作曲リリース。
オフィストウーワン社長に100万円、阿久悠から100万円、自己資金あわせて300万円で”ビーイング”を設立。後に200万円は返却してすべてを自分で作り上げようと、音楽プロデューサーの道を歩む。不動産業もされています。
デビューに当たりメンバーを探していた松本氏。そんな時に長門氏がBing音楽振興会に所属していた稲葉さんのデモテープを聞かせ写真を見せた。松本さんの中では決まっていたとのことです。翌日スタジオ「SOUND JOKER」でビートルズのレットイットビーなど2曲セッションして(機械の故障の為2曲のみに終わる)お互い手ごたえを感じたそうです。
そして4か月くらいであっという間にデビューされました。稲葉さんがこの頃のことを振り返り「一緒にバンドをやりましょう」と松本さんから言われたことは無いそうです。
二人の略歴
松本孝弘(たかひろ):大阪府豊中市出身、1961年3月27日生。高校卒業後に東京の音楽専門学校(ミューズ音楽院)へ入学したが、講師からすでに高度なギターテクニックがあったのでプロになるように勧められ中退されました。そして音楽事務所”ビーイング”に所属。
稲葉浩志(いなばこうし):岡山県津山市出身、1964年9月23日生。岡山の高校から横浜国立大学教育学部(中学数学)卒。Bing音楽振興会所属し、Bzとしてデビュー。
売れっ子の光と影
忙しすぎて家に帰れず離婚に至ったという稲葉氏。奥さんも好きだけど他の女子も好きになったと離婚にいたった松本氏。お二方とも新たな家庭を築かれています。
容貌の変化
長く活躍されて良い音楽を提供されていますが、やはりゆっくりと容貌は変化していくのは誰も同じ。
それなりにしっくりいくBzの変化は、一ファンとしては好(よし)とします!(^^)!
変わらない音楽性
長い間第一線で活躍し続ける難しさを感じさせない、人を飽きさせない音楽性がうけているのではないでしょうか?
ある時期のレコーディング前の風景を見たことがあります。松本さんに気を使っている稲葉さんの謙虚さが、印象に残っています。
シングル・アルバム
CDシングル[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | オリコン | 初収録アルバム | レーベル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 1988年9月21日 | だからその手を離して | 8cmCD | R10A-103 | 圏外 | B’z | BMGビクター |
2nd | 1989年5月21日 | 君の中で踊りたい | 8cmCD | R10A-114 | OFF THE LOCK | ||
3rd | 1990年2月21日 | LADY-GO-ROUND | 8cmCD | R10A-123 | 39位 | BREAK THROUGH | |
4th | 1990年5月25日 | BE THERE | 8cmCD | BVDR-11・BMDR-11 | 7位 | B’z The Best “Pleasure” | BMGルームス |
2003年3月26日(再発盤) | 12cmCD | BMCV-11(再発盤)[注 3] | 3位 | VERMILLION RECORDS | |||
5th | 1990年6月13日 | 太陽のKomachi Angel | 8cmCD | BVDR-12・BMDR-12 | 1位 | BMGルームス | |
2003年3月26日(再発盤) | 12cmCD | BMCV-12(再発盤)[注 3] | 10位 | VERMILLION RECORDS | |||
6th | 1990年10月3日 | Easy Come, Easy Go! | 8cmCD | BVDR-12・BMDR-18 | 1位 | RISKY | BMGルームス |
2003年3月26日(再発盤) | 12cmCD | BMCV-18(再発盤)[注 3] | 7位 | VERMILLION RECORDS | |||
7th | 1990年10月24日 | 愛しい人よGood Night… | 8cmCD | BVDR-20・BMDR-20 | 1位 | BMGルームス | |
2003年3月26日(再発盤) | 12cmCD | BMCV-20(再発盤)[注 3] | 12位 | VERMILLION RECORDS | |||
8th | 1991年3月27日 | LADY NAVIGATION | 8cmCD | BVDR-38・BMDR-38 | 1位 | B’z The Best “Pleasure” | BMGルームス |
2003年3月26日(再発盤) | 12cmCD | BMCV-38(再発盤)[注 3] | 6位 | VERMILLION RECORDS | |||
9th | 1991年10月30日 | ALONE | 8cmCD | BVDR-70・BMDR-70 | 1位 | IN THE LIFE | BMGルームス |
2003年3月26日(再発盤) | 12cmCD | BMCV-70(再発盤)[注 3] | 8位 | VERMILLION RECORDS | |||
10th | 1992年5月27日 | BLOWIN’ | 8cmCD | BMDR-100 | 1位 | B’z The Best “Treasure” | BMGルームス |
2003年3月26日(再発盤) | 12cmCD | BMCV-100(再発盤)[注 3] | 9位 | VERMILLION RECORDS | |||
11th | 1992年10月7日 | ZERO | 8cmCD | BMDR-129 | 1位 | RUN | BMGルームス |
2003年3月26日(再発盤) | 12cmCD | BMCV-129(再発盤)[注 3] | 4位 | VERMILLION RECORDS | |||
12th | 1993年3月17日 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | 8cmCD | BMDR-1002 | 1位 | B’z The Best “Pleasure” | BMGルームス |
2003年3月26日(再発盤) | 12cmCD | BMCV-1002(再発盤)[注 3] | 5位 | VERMILLION RECORDS | |||
13th | 1993年6月2日 | 裸足の女神 | 8cmCD | BMDR-1004 | 1位 | BMGルームス | |
2003年3月26日(再発盤) | 12cmCD | BMCV-1004(再発盤)[注 3] | 11位 | VERMILLION RECORDS | |||
14th | 1994年2月9日 | Don’t Leave Me | 8cmCD | BMDR-1013 | 1位 | The 7th Blues | BMGルームス |
15th | 1994年11月21日 | MOTEL | 8cmCD | BMDR-1018 | B’z The Best “Treasure” | ||
16th | 1995年5月31日 | ねがい | 8cmCD | BMDR-1019 | LOOSE | BMGルームス(VERMILLION) | |
17th | 1995年7月7日 | love me, I love you | 8cmCD | BMDR-1020 | |||
18th | 1995年10月11日 | LOVE PHANTOM | 8cmCD | BMDR-2001 | LOOSE | Rooms RECORDS | |
19th | 1996年3月6日 | ミエナイチカラ 〜INVISIBLE ONE〜/MOVE | 8cmCD | BMDR-2002 | B’z The Best “Treasure” (#1) B’z The “Mixture” (#2) | ||
20th | 1996年5月15日 | Real Thing Shakes | 8cmCD | BMDR-2003 | B’z The Best “Treasure” | ||
21st | 1997年3月5日 | FIREBALL | 8cmCD | BMDR-2008 | SURVIVE | ||
22nd | 1997年7月9日 | Calling | 8cmCD | BMDR-2011 | |||
23rd | 1997年10月8日 | Liar! Liar! | 8cmCD | BMDR-2013 | |||
24th | 1998年4月8日 | さまよえる蒼い弾丸 | 8cmCD | BMDR-2015 | B’z The Best “Pleasure” | ||
25th | 1998年7月8日 | HOME | 8cmCD | BMDR-2017 | The Ballads 〜Love & B’z〜 | ||
26th | 1999年6月9日 | ギリギリchop | 8cmCD | BMDR-2018 | Brotherhood | ||
27th | 2000年2月9日 | 今夜月の見える丘に | 12cmCD | BMCR-7038 | ELEVEN | ||
28th | 2000年5月24日 | May | 12cmCD | BMCR-7042 | |||
29th | 2000年7月12日 | juice | 12cmCD | BMCR-7043 | |||
30th | 2000年10月4日 | RING | 12cmCD | BMCR-7044 | |||
31st | 2001年3月14日 | ultra soul | 12cmCD | BMCR-7048 | GREEN | ||
32nd | 2001年8月8日 | GOLD | 12cmCD | BMCR-3001 | The Ballads 〜Love & B’z〜 | ||
33rd | 2002年6月5日 | 熱き鼓動の果て | 12cmCD | BMCV-3002 | GREEN | VERMILLION RECORDS | |
34th | 2003年3月26日 | IT’S SHOWTIME!! | 12cmCD | BMCV-5001 | BIG MACHINE | ||
35th | 2003年7月16日 | 野性のENERGY | 12cmCD | BMCV-5003 | |||
36th | 2004年5月5日 | BANZAI | 12cmCD | BMCV-5007 | B’z The Best “Pleasure II” | ||
37th | 2004年9月1日 | ARIGATO | 12cmCD | BMCV-4002 | |||
38th | 2005年3月9日 | 愛のバクダン | 12cmCD | BMCV-4003(初回限定盤) | THE CIRCLE | ||
BMCV-4004(通常盤) | |||||||
39th | 2005年8月10日 | OCEAN | 12cmCD | BMCV-4005 | B’z The Best “Pleasure II” | ||
40th | 2006年1月25日 | 衝動 | 12cmCD | BMCV-5009 | MONSTER | ||
41st | 2006年4月12日 | ゆるぎないものひとつ | 12cmCD | BMCV-5010 | |||
42nd | 2006年6月7日 | SPLASH! | 12cmCD+DVD | BMCV-5011(初回限定盤『グリーン』) | |||
BMCV-5012(初回限定盤『ブルー』) | |||||||
BMCV-5013(初回限定盤『イエロー』) | |||||||
12cmCD | BMCV-5014(通常盤『レッド』) | ||||||
43rd | 2007年5月9日 | 永遠の翼 | 12cmCD | BMCV-5015 | ACTION | ||
44th | 2007年10月3日 | SUPER LOVE SONG | 12cmCD+DVD | BMCV-4006(初回限定盤) | |||
12cmCD | BMCV-4007(通常盤) | ||||||
45th | 2008年4月16日 | BURN -フメツノフェイス- | 12cmCD | BMCV-4008 | B’z The Best “ULTRA Treasure” | ||
46th | 2009年8月5日 | イチブトゼンブ/DIVE | 12cmCD | BMCV-4009 | MAGIC | ||
47th | 2009年10月14日 | MY LONELY TOWN | 12cmCD+DVD | BMCV-4010(初回限定盤) | |||
12cmCD | BMCV-4011(通常盤) | ||||||
48th | 2011年4月13日 | さよなら傷だらけの日々よ | 12cmCD+DVD | BMCV-5016(初回限定盤) | C’mon | ||
12cmCD | BMCV-5017(通常盤) | ||||||
49th | 2011年6月1日 | Don’t Wanna Lie | 12cmCD+DVD | BMCV-5018(初回限定盤) | |||
12cmCD | BMCV-5019(通常盤) | ||||||
50th | 2012年4月4日 | GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- | 12cmCD+DVD | BMCV-4014(初回限定盤) | B’z The Best XXV 1999-2012 | ||
12cmCD | BMCV-4015(通常盤) | ||||||
51st | 2015年1月14日 | 有頂天 | 12cmCD+DVD | BMCV-5020(初回限定盤) | EPIC DAY | ||
12cmCD | BMCV-5021(通常盤) | ||||||
52nd | 2015年6月10日 | RED | 12cmCD+DVD | BMCV-5022(初回限定盤) | 未収録 | ||
12cmCD | BMCV-5023(通常盤) | ||||||
12cmCD+オリジナルリストバンド封入 | BMCV-5024(赤盤) | ||||||
53rd | 2017年6月14日 | 声明/Still Alive | 12cmCD+DVD | BMCV-4020(初回限定盤) | DINOSAUR | ||
12cmCD | BMCV-4021(通常盤) | ||||||
12cmCD+オリジナルグッズ+応募特典抽選ハガキ封入 | BMCV-4022(B’z×UCC盤) | ||||||
54th | 2023年7月12日 | STARS | 12cmCD+DVD | BMCV-4023(初回限定盤) | |||
12cmCD+Blu-ray | BMCV-4024(初回限定盤) | ||||||
12cmCD | BMCV-4025(通常盤) | ||||||
12cmCD+B’zバランスゲーム | BMCV-4026(数量限定STARS盤) |
オリジナル・アルバム[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | オリコン | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 1988年9月21日 | B’z | CD | R32A-1041 | 47位 |
2nd | 1989年5月21日 | OFF THE LOCK | CD | R32A-1052 | 33位 |
3rd | 1990年2月21日 | BREAK THROUGH | CD | R32A-1064 | 3位 |
4th | 1990年11月7日 | RISKY | CD | BVCR-18 | 1位 |
BMCR-18 | |||||
5th | 1991年11月27日 | IN THE LIFE | CD | BVCR-64 | |
BMCR-64 | |||||
6th | 1992年10月28日 | RUN | CD | BMCR-104 | |
7th | 1994年3月2日 | The 7th Blues | 2CD | BMCR-6601〜02 | |
8th | 1995年11月22日 | LOOSE | CD | BMCR-7002 | |
9th | 1997年11月19日 | SURVIVE | CD EXTRA | BMCR-7022 | |
10th | 1999年7月14日 | Brotherhood | CD | BMCR-7034 | |
11th | 2000年12月6日 | ELEVEN | CD | BMCR-7046 | |
12th | 2002年7月3日 | GREEN | CD | BMCV-8005 | |
13th | 2003年9月17日 | BIG MACHINE | CD | BMCV-8008 | |
14th | 2005年4月6日 | THE CIRCLE | CD | BMCV-8014 | |
15th | 2006年6月28日 | MONSTER | CD | BMCV-8018 | |
16th | 2007年12月5日 | ACTION | CD | BMCV-8019 | |
17th | 2009年11月18日 | MAGIC | CD+DVD | BMCV-8029(初回限定盤) | |
CD | BMCV-8030(通常盤) | ||||
18th | 2011年7月27日 | C’mon | CD+DVD | BMCV-8034(初回限定盤) | |
CD | BMCV-8035(通常盤) | ||||
19th | 2015年3月4日 | EPIC DAY | CD+オリジナルライブグッズ | BMCV-8046(LIVE-GYM 2015盤) | |
CD+DVD | BMCV-8047(初回限定盤) | ||||
CD | BMCV-8048(通常盤) | ||||
LP+ダウンロードカード封入 | BMJV-8048(アナログレコード) | ||||
20th | 2017年11月29日 | DINOSAUR | CD+DVD | BMCV-8052(初回限定盤A) | |
CD+Blu-ray | BMCV-8053(初回限定盤B) | ||||
CD | BMCV-8054(通常盤) | ||||
21st | 2019年5月29日 | NEW LOVE | CD+オリジナルTシャツ | BMCV-8055(初回生産限定盤) | |
CD | BMCV-8056(通常盤) | ||||
LP | BMJV-8056(アナログレコード) | ||||
22nd | 2022年8月10日 | Highway X | CD+DVD+カセットテープ+フォトブックレット | BMCV-8064(初回生産限定盤) | |
CD+DVD+フォトブックレット | BMCV-8065(初回限定盤) | ||||
CD | BMCV-8066(通常盤) |
ミニ・アルバム[編集]
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | オリコン | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 1989年10月21日 | BAD COMMUNICATION | CD | B15D-11001 | 12位 |
カセットテープ | – | ||||
2nd | 1990年6月21日 | WICKED BEAT | CD | BVCR-9002 | 3位 |
BMCR-9002 | |||||
3rd | 1991年5月29日 | MARS | CD | BVCR-9009 | 1位 |
BMCR-9009 | |||||
4th | 1992年12月9日 | FRIENDS | CD | BMCR-9015 | |
5th | 1996年11月25日 | FRIENDS II | CD | BMCR-7011 | |
6th | 2021年12月8日 | FRIENDS III | CD+DVD | BMCV-8061 | |
CD | BMCV-8062 | ||||
CD+LIVE FRIENDSロゴ入りロックグラス | BMCV-8063 |
コメント