2023年WBCが3月8日から開催されます。今回の参加は20か国です。2022年の9月から野球のシード権のない国々では予選が行われました。
目次
2022年WBC予選
予選A組
9月16日 | 1回戦 | 敗者復活戦 | |
南アフリカ4:5スペイン | 9月18日 | 1回戦 | |
イギリス14:4フランス | フランス1:7 チェコ | ||
9月17日 | 2回戦 | 9月19日 | 1回戦 |
スペイン21:7チェコ | 南アフリカ5:11ドイツ | ||
イギリス8:1ドイツ | 9月20日 | 2回戦 | |
9月20日 | 決勝 | チェコ8:4ドイツ | |
スペイン9:10イギリス | 9月21日 | 決勝 | |
チェコ3:1スペイン |
予選B組
9月30日 | 1回戦 | 敗者復活戦 | |
ニュージーランド7:12 ブラジル | 10月2日 | 1回戦 | |
パキスタン 4:7 アルゼンチン | パキスタン 0:12 ニカラグア | ||
10月1日 | 2回戦 | ニュージーランド1:4 アルゼンチン | |
ブラジル 4:1 ニカラグア | 10月4日 | 2回戦 | |
アルゼンチン 0:11 パナマ | アルゼンチン 5:6 ニカラグア | ||
10月4日 | 決勝戦 | 10月5日 | 決勝戦 |
ブラジル 0:4 パナマ | ニカラグア 3:1ブラジル |
予選結果
予選A組 | 予選B組 | |
本戦進出1位通過 | イギリス | パナマ |
本戦進出敗者復活 | チェコ | ニカラグア |
敗者復活決勝戦敗退 | スペイン | |
2回戦敗退 | スペイン | ブラジル |
ドイツ | アルゼンチン | |
1回戦敗退 | フランス | パキスタン |
南アフリカ | ニュージーランド |
本大会出場国
所属連盟 | 世界ランキング | 過去最高位 | 出場回数 | |
日本 | BFA | 1位 | 2006,2009年優勝 | 5 |
チャイニーズ台北 | BFA | 2位 | 2013台第2ラウンド | 5 |
アメリカ | COPABE | 3位 | 2017年優勝 | 5 |
韓国 | BFA | 4位 | 2009年準優勝 | 5 |
メキシコ | COPABE | 5位 | 2006年,2009年 第2ラウンド | 5 |
ベネズエラ | COPABE | 6位 | 2009年ベスト4 | 5 |
オランダ | WBSC | 7位 | 2013年,2017年ベスト4 | 5 |
キューバ | COPABE | 8位 | 2006年準優勝 | 5 |
ドミニカ共和国 | COPABE | 9位 | 2013年優勝 | 5 |
オーストラリア | BCO | 10位 | 第1ラウンド | 5 |
コロンビア | COPABE | 11位 | 第1ラウンド | 2 |
パナマ | COPABE | 12位(予選B組) | 第1ラウンド | 3 |
プエルトリコ | COPABE | 13位 | 2013年,2017年準優勝 | 5 |
カナダ | COPABE | 14位 | 第1ラウンド | 5 |
チェコ | WBSC Europe | 15位(予選A組) | ー | 1 |
イタリア | WBSC Europe | 16位 | 2013年第2ラウンド | 5 |
ニカラグア | COPABE | 17位(予選B組) | ー | 1 |
イスラエル | WBSC Europe | 20位 | 2017年第2ラウンド | 2 |
イギリス | WBSC Europe | 22位(予選A組) | ー | 1 |
中国 | BFA | 30位 | 第1ラウンド | 5 |
*BFA:アジア野球連盟、COPABE:アメリカ大陸野球連盟、WBSC Europe: WBSCヨーロッパ (2018年野球連盟BCOと、ソフトボール連盟が合併)BCO:オセアニア野球連盟
本大会開催日程
(3月8日~3月12日)台中インターコンチネンタル野球場
A組:チャイニーズタイペイ、オランダ、キューバ、イタリア、パナマ
第一ラウンド | |
3/8(水)12:00 (日本時間・13:00) | キューバ×オランダ |
3/8(水)19:00 (日本時間・20:00) | パナマ×チャイニーズ台北 |
3/9(木)12:00 (日本時間・13:00) | パナマ×オランダ |
3/9(木)19:00 (日本時間・20:00) | イタリア×キューバ |
3/10(金)12:00 (日本時間・13:00) | キューバ×パナマ |
3/10(金)19:00 (日本時間・20:00) | イタリア×チャイニーズ台北 |
3/11(土)12:00 (日本時間・13:00) | パナマ×イタリア |
3/11(土)19:0 (日本時間・20:00) | オランダ×チャイニーズ台北 |
3/12(日)12:00 (日本時間・13:00) | チャイニーズ台北×キューバ |
3/12(日)19:00 (日本時間・20:00) | オランダ×イタリア |
(3月9日~3月13日)東京ドーム
B組:日本、韓国、オーストラリア、中国、チェコ
第1ラウンド | 放送局 | |
3/9(木)12:00 | オーストラリア×韓国 | |
3/9(木)19:00 | 中国×日本 | TBS系列 |
3/10(金)12:00 | チェコ×中国 | |
3/10(金)19:00 | 韓国×日本 | TBS系列 |
3/11(土)12:00 | 中国×オーストラリア | |
3/11(土)19:00 | チェコ×日本 | テレビ朝日系列 |
3/12(日)12:00 | チェコ×韓国 | |
3/12(日)19:00 | 日本×オーストラリア | テレビ朝日系列 |
3/13(月)12:00 | オーストラリア×チェコ | |
3/13(月)19:00 | 韓国×中国 |
(3月11日~3月15日)チェイス フィールド(アメリカ)
C組:アメリカ、メキシコ、コロンビア、カナダ、イギリス
第1ラウンド | |
3/11(土)12:00 (日本時間・(3/12)4:00) | コロンビア×メキシコ |
3/11(土)19:00 (日本時間・(3/12)11:00) | イギリス×アメリカ |
3/12(日)12:00 (日本時間・(3/13)4:00) | イギリス×カナダ |
3/12(日)19:00 (日本時間・(3/13)11:00) | メキシコ×アメリカ |
3/13(月)12:00 (日本時間・(3/14)4:00) | コロンビア×イギリス |
3/13(月)19:00 (日本時間・(3/14)11:00) | カナダ×アメリカ |
3/14(火)12:00 (日本時間・(3/15)4:00) | カナダ×コロンビア |
3/14(火)19:00 日本時間・(3/15)11:00) | イギリス×メキシコ |
3/15(水)12:00 (日本時間・(3/16)4:00) | メキシコ×カナダ |
3/15(水)19:00 (日本時間・(3/16)11:00) | アメリカ×コロンビア |
(3月11日~3月15日)ローンデポ・パーク(アメリカ)
D組:プエルトリコ、ベネズエラ、ドミニカ共和国、イスラエル、ニカラグア
第1ラウンド | |
3/11(土)12:00 (日本時間・(3/12)1:00) | ニカラグア×プエルトリコ |
3/11(土)19:00 (日本時間・(3/12)8:00 | ドミニカ共和国×ベネズエラ |
3/12(日)12:00 (日本時間・(3/13)1:00) | ニカラグア×イスラエル |
3/12(日)19:00 (日本時間・(3/13)8:00) | ベネズエラ×プエルトリコ |
3/13(月)12:00 (日本時間・(3/14)1:00) | ドミニカ共和国×ニカラグア |
3/13(月)19:00 (日本時間・(3/14)8:00) | イスラエル×プエルトリコ |
3/14(火)12:00 (日本時間・(3/15)1:00) | ニカラグア×ベネズエラ |
3/14(火)19:00 (日本時間・(3/15)8:00) | イスラエル×ドミニカ共和国 |
3/15(水)12:00 (日本時間・(3/16)1:00) | ベネズエラ×イスラエル |
3/15(水)19:00 (日本時間・(3/16)8:00) | プエルトリコ×ドミニカ |
準々決勝1
3月15日(水)、3月16(木)東京ドーム
A組1位、2位、B組1位、2位
〈日本が1次ラウンド1位通過の場合〉
3月15日(水)19:00 G1 A組1位 × B組2位
3月 16日(木)19:00 G2 A組2位 × 日本
〈日本が1次ラウンド2位 通過の場合〉
3月15日(水)19:00 G1 A組2位 × B組1位
3月 16日(木)19:00 G2 A組1位 × 日本
〈日本が準々決勝ラウンドに出場しない場合〉
3月15日(水)19:00 G1 A組1位 × B組2位
3月16日(木)19:00 G2 A組2位 × B組1位
準々決勝2
3月17日(金)、3月18日(土)ローンデポ・パーク(アメリカ)
3月17日(金)19:00(日本時間・(3/18)8:00) G3 C組2位×D組1位
3月18日(土)19:00(日本時間・(3/19)8:00) G4 D組2位×C組1位
準決勝
3月19日(日)、3月20日(月)ローンデポ・パーク(アメリカ)
3月19日(日)19:00(日本時間・(3/20)8:00) G1勝者 × G3勝者
3月20日(月)19:00(日本時間・ (3/21) 8:00) G2勝者 × G4勝者
決勝
3月21日(火)ローンデポ・パーク
3月21日(火)19:00(日本時間・(3/22)8:00)
準決勝1勝者 × 準決勝2勝者
コメント